OLED
SONY Micro-OLED 选型对照
Micro-OLED选型表
尺寸 | 0.23 type | 0.39 type | 0.5 type | 0.64 type | 0.68 type | 0.70 type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | ECX336C | ECX334A | ECX334C | ECX337A | ECX339A | ECX342A | ECX343E | ECX335S |
外观 | ||||||||
分辨率 | nHD+ | XGA | XGA | Quad VGA | UXGA | Quad XGA | WUXGA | Full-HD |
640 x RGB x 400 | 1024 x RGB x 768 | 1024 x RGB x 768 | 1280 x RGB x 960 | 1600 x RGB x 1200 | 2048 x RGB x 1536 | 1920 x RGB x 1200 | 1920 x RGB x 1080 | |
最大亮度 | 3,000cd/m2 | 500cd/m2 | 1,000cd/m2 | 1,000cd/m2 | 1,000cd/m2 | 1,000cd/m2 | 5,000cd/m2 | 3,000cd/m2 |
对比度 | 100,000:1 | 100,000:1 | 100,000:1 | 100,000:1 | 100,000:1 | 100,000:1 | 100,000:1 | 100,000:1 |
图像模式 | RGB 24bit | RGB 24bit | Sub-LVDS | Sub-LVDS | Sub-LVDS | Sub-LVDS | Mini-LVDS | Mini-LVDS |
接口协议 | YCbCr24/16bit | YCbCr 16bit | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
供电方式 |
1.8V (logic) 10V (analog) |
1.8V (logic) 10V (analog) |
1.8V (logic) 10V (analog) |
1.8V (logic) 10V (analog) |
1.8V (logic) ±5V (analog) |
1.8V (logic) ±5V (analog) |
1.8V (logic) 3.3V, -6.6V (analog) |
1.8V (logic) 10V (analog) |
量产情况 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |